亚洲金融服务提供商,兴业HY战略合作伙伴 兴业投资
开始交易,只需5分钟
在线客服
快接连接
产品
概况 详述
在线交易
真实开户 模拟开户
账户类型
迷你账户 标准账户
特等账户
现在订阅
邮件
交易工具
兴业交易平台 经济日志 货币换算
新闻 术语表 图表分析
 
about us 快速、安全、便捷、稳定的在线交易

迷你账户

产品 代码 点差* 合约面值 价格最小跳幅 基点价值 限价单与
市价最小
价位差别
保证金
要求
外汇
欧元兑美元 EURUSD 0.0003 10,000 EUR 0.0001 USD 1.00 USD 0.0006 150 USD
美元兑日元 USDJPY 0.03 10,000 USD 0.01 JPY 100 JPY 0.06 100 USD
英镑兑美元 GBPUSD 0.0003 10,000 GBP 0.0001 USD 1.00 USD 0.0006 150 USD
美元兑瑞士法郎 USDCHF 0.0003 10,000 USD 0.0001 CHF 1.00 CHF 0.0006 100 USD
澳大利亚元兑美元 AUDUSD 0.0003 10,000 AUD 0.0001 USD 1.00 USD 0.0006 100 USD
美元兑加拿大元 USDCAD 0.0005 10,000 USD 0.0001 CAD 1.00 CAD 0.0010 100 USD
澳大利亚元兑英镑 AUDGBP 0.0008 10,000 AUD 0.0001 GBP 1.00 GBP 0.0016 100 USD
澳大利亚元兑加拿大元 AUDCAD 0.0010 10,000 AUD 0.0001 CAD 1.00 CAD 0.0020 100 USD
澳大利亚元兑欧元 AUDEUR 0.0008 10,000 AUD 0.0001 EUR 1.00 EUR 0.0016 100 USD
澳大利亚元兑日元 AUDJPY 0.06 10,000 AUD 0.01 JPY 100 JPY 0.12 100 USD
澳大利亚元兑瑞士法郎 AUDCHF 0.0010 10,000 AUD 0.0001 CHF 1.00 CHF 0.0020 100 USD
英镑兑加拿大元 GBPCAD 0.0018 10,000 GBP 0.0001 CAD 1.00 CAD 0.0036 150 USD
英镑兑日元 GBPJPY 0.10 10,000 GBP 0.01 JPY 100 JPY 0.20 150 USD
英镑兑瑞士法郎 GBPCHF 0.0010 10,000 GBP 0.0001 CHF 1.00 CHF 0.0020 150 USD
加拿大元兑日元 CADJPY 0.10 10,000 CAD 0.01 JPY 100 JPY 0.20 100 USD
加拿大元兑瑞士法郎 CADCHF 0.0010 10,000 CAD 0.0001 CHF 1.00 CHF 0.0020 100 USD
欧元兑英镑 EURGBP 0.0004 10,000 EUR 0.0001 GBP 1.00 GBP 0.0008 100 USD
欧元兑加拿大元 EURCAD 0.0018 10,000 EUR 0.0001 CAD 1.00 CAD 0.0036 150 USD
欧元兑日元 EURJPY 0.06 10,000 EUR 0.01 JPY 100 JPY 0.12 100 USD
欧元兑瑞士法郎 EURCHF 0.0010 10,000 EUR 0.0001 CHF 1.00 CHF 0.0020 100 USD
瑞士法郎兑日元 CHFJPY 0.10 10,000 CHF 0.01 JPY 100 JPY 0.20 100 USD
美元指数 SPT_DXY 0.08 $100 PER
INDX POINT
0.01 USD 1.00 USD 0.16 100 USD
贵金属
黄金 SPT_GLD 0.50 10 OZS 0.05 USD 0.50 USD 1.00 200 USD
白银 SPT_SVR 0.03 500 OZS 0.01 USD 5.00 USD 0.06 200 USD
COMEX高质铜期货 HG 0.60 2,500 LBS 0.05 US cent 1.25 USD 1.20 150 USD
钯金期货 PA 4.00 10 OZS 0.05 USD 0.50 USD 8.00 100 USD
铂金期货 PL 6.00 5 OZS 0.05 USD 0.25 USD 12.00 200 USD
指数
标准普尔500指数期货 SP 1 $5.00 PER
INDX POINT
1 INDEX POINT 5.00 USD 2 100 USD
纳斯达克指数期货 ND 4 $2.00 PER
INDX POINT
1 INDEX POINT 2.00 USD 8 50 USD
道琼斯工业平均指数期货 DJ 8 $0.50 PER
INDX POINT
1 INDEX POINT 0.50 USD 16 100 USD
伦顿富时100指数期货 FFI 4 $1.00 PER
INDX POINT
1 INDEX POINT 1.00 USD 8 100 USD
德国法兰克福指数期货 FDX 4 $1.50 PER
INDX POINT
1 INDEX POINT 1.50 USD 8 150 USD
日经指数期货 JNI 30 $0.50 PER
INDX POINT
1 INDEX POINT 0.50 USD 60 200 USD
香港恒生指数期货 HSI 10 $0.50 PER
INDX POINT
1 INDEX POINT 0.50 USD 20 350 USD
香港恒生国企指数期货 HCEI 10 $0.50 PER
INDX POINT
1 INDEX POINT 0.50 USD 20 200 USD
原油/天然气
WTI 原油期货 CL 0.06 100 BBL 0.01 USD 1.00 USD 0.12 300 USD
BRENT 原油期货 LCO 0.10 100 BBL 0.01 USD 1.00 USD 0.20 300 USD
天然气期货 NG 0.020 1,000
MMBTU
0.001 USD 1.00 USD 0.040 200 USD
燃料油期货 HO 0.0060 4,200
US GAL
0.0001 USD 0.42 USD 0.0120 300 USD
纽约汽油期货 RB 0.0060 4,200
US GAL
0.0001 USD 0.42 USD 0.0120 300 USD
农产品
ICE可可豆期货 CC 5 2 TONNE 1 USD 2.00 USD 10 200 USD
ICE咖啡"C"期货 KC 0.30 5,000 LBS 0.05 US cent 2.50 USD 0.60 200 USD
ICE糖11号期货 SB 0.05 50,000 LBS 0.01 US cent 5.00 USD 0.10 250 USD
ICE 棉花期货 CT 0.4 5,000 LBS 0.01 US cent 0.50 USD 0.80 100 USD
CBOT大豆期货 S 2.00 500 BSH 0.25 US cent 1.25 USD 4.00 150 USD
CBOT小麦期货 W 2.00 500 BSH 0.25 US cent 1.25 USD 4.00 100 USD
CBOT玉米期货 C 2.00 500 BSH 0.25 US cent 1.25 USD 4.00 75 USD
CBOT大豆豆粕期货 SM 2.00 10 TON 0.05 USD 0.50 USD 4.00 100 USD
CBOT豆油期货 BO 0.20 6,000 LBS 0.01 US cent 0.60 USD 0.40 75 USD


*以上是正常市场环境下的点差。对于一些商品期货差价合约,第二个月合约的标准点差为即月合约两倍。例如,即期原油期货差价合约的标准点差为6个点,第二个月的则为12个点,直到其成为当期合约。